| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 3 - БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | |||||
| № | ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ | КЛАУЗА | |||
| клауза А лимит 500 лв. | клауза Б лимит 1000 лв. | клауза В лимит 2000 лв. | клауза Г лимит 3000 лв. | ||
| 1. | Хоспитализация в болнични отделения: | ||||
| 1.1. | Общо терапевтично, Неврологично, Оториноларингологично, Хирургично | ||||
| 1.2. | Кардиологично, Пулмологично, Гастроентерологично, Нефрологичноо, Урологично, Ревматологично, Дерматологично, Офталмологично, Гинекологично, Ендокринологично, Алергологично | ||||
| 1.3. | Хематологично, Ортопедично, Родилно, Токсикология, Изгаряния, Инфекциозно, Патологична бременност и др. | ||||
| 1.4 | Съдова хирургия, кардиохирургия, неврохирургия | ||||
| 1.5 | Инвазивна кардиология | ||||
| 1.6 | Интензивно отделение и реанимация | 5 дни | 7 дни | без ограничение | |
| 2. | Преглед и назначаване на лечение от: | ||||
| - дежурен лекар | |||||
| - лекуващ лекар | |||||
| - завеждащ отделение | |||||
| - хабилитирано лице | |||||
| - лекар по избор от друго лечебно заведение | |||||
| 3. | Консултация с: | ||||
| - хабилитирано лице | |||||
| - републикански консултант | |||||
| 4. | Манипулации по медицински показания | ||||
| 5. | Настаняване на болен в лечебно заведение | ||||
| - в стая с две и повече легла | |||||
| - в самостоятелна стая | |||||
| - в стая с хладилник, климатик, телевизор | |||||
| 6. | Клинико-лабораторни и инструментални изследвания за установяване на заболяването и провеждане на правилно лечение | ||||
| 6.1 | Лабораторни | ||||
| - хематологични | |||||
| - биохимични | |||||
| - микробиологични | |||||
| - хормонални | |||||
| - туморни маркери | |||||
| - вирусологични и имунулогични | |||||
| 6.2 | Клинико-инструментални | ||||
| - рентгенови изследвания | |||||
| - ехографски изследвания | |||||
| - скенер (КАТ) | |||||
| - ядреномагнитен резонанс (МРТ) | |||||
| - радиоизотопни | |||||
| - антиографски изследвания | |||||
| 7. | Лечение | ||||
| 7.1 | медикаментозно | ||||
| 7.2 | физиотерапевтично | ||||
| 7.3 | рехабилитация | ||||
| 7.4 | хормонално | ||||
| 7.5 | имунотерапия | ||||
| 7.6 | коригиращо лечение | ||||
| 7.7 | хирургически операции с : | ||||
| - малък обем и сложност | |||||
| - средна сложност | |||||
| - голяма сложност | |||||
| - много голяма сложност | |||||
| 7.8 | операции със скъпоструващи консумативи | ||||
| лапароскопски операции | |||||
| артроскопски операции | |||||
| ендопротезиране | |||||
| поставяне на стент в коронарни артерии | |||||
| 8. | Санаториално лечение след болнично лечение | 10 дни | 14 дни | ||
| 9. | Консултация по документи със специалисти в чужбина | ||||
| 10. | Продължителност на престоя в болнично заведение | 7 дни | 10 дни | 20 дни | без ограничение |
