|
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ № 5 - ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА |
||||
| № | ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ | КЛАУЗА | ||
| клауза Б лимит 200 лв. | клауза В лимит 400 лв. | клауза Г лимит 750 лв. | ||
| 1. | Профилактична дейност | |||
| 1.1. | Преглед на пациента за снемане на зъбен статус | |||
| 1.2. | Клинична орална хигиена (почистване на зъбен камък) | |||
| 2 | Терапевтична дейност | |||
| 2.1. | лечение на кариес (включва почистване, подложка, препариране на кавитет, обтурация на еднокоренов или на многокоренов зъб) | 1 път | 2 пъти | 3 пъти |
| 2.2. | лечение на зъби с пулпит и периодонтит | 1 път | 1 път | 2 пъти |
| 2.3. | лечебни мероприятия за запазване виталитета на зъбната пулпа | |||
| 2.4. | ампутация и окончателна обработка на витална или девитализирана пулпа при временни зъби | |||
| 2.5. | ампутация и окончателна обработка на витална пулпа при постоянни зъби с незавършено кореново | |||
| 2.6. | екстирпация на коренова пулпа и/или механична и медикаментозна обработка на коренови канали | |||
| 2.7. | допълнителна обработка на коренов канал | |||
| 2.8. | запълване на коренов канал | |||
| 2.9. | трепанация на зъб | |||
| 2.10. | анестезия | 1 път | 2 пъти | 2 пъти |
| 3. | Диагностични изследвания | |||
| 3.1. | Секторна рентгенография | 1 път | 2 пъти | 2 пъти |
| 3.2. | Панорамна рентгенография | 1 път | ||
| 4. | Ортопедична дейност | |||
| 4.1. | Подготовка и поставяне на коронка | 1 път | 2 пъти | |
| 5 | Хирургична дейност | |||
| 5.1. | Екстракция на зъб ( еднокоренов, многокоренов) | 1 път | 1 път | 2 пъти |
| 5.2. | Издлетяване на фрактурирани зъбни корени | 1 път | ||
| 5.3. | Операция на киста- цистектомия свързана с остеотомия или апикална остеотомия | 1 път | 2 пъти | |
| 5.4. | Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони | 1 път | 2 пъти | |
| 5.5. | Корекция на алвеоларен гребен при екзостози | 2 пъти | ||
| 5.6. | Контролен преглед след хирургична намеса | 1 път | 1 път | 2 пъти |
| 5.7. | Репониране на луксация на челюстна става | 1 път | 1 път | 2 пъти |
| 5.8. | Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на долна челюст | |||
| 5.9. | Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фактура на горна челюст | |||
| 5.10. | Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на средния лицев етаж | |||
| 5.11. | Шиниране на долната челюст или междучелюстно шиниране двустранно | 1 път | 2 пъти | 2 пъти |
| 5.12. | Поставяне на телени лигатури | 1 път | 2 пъти | 3 пъти |
| 5.13. | Медикаментозно лечение | до 15,00лв | до 40,00лв | |
